Features & Benefits
○ Improved tread design, high wear resistance, and eccentric wear resistance
○ Low rolling resistance, save fuel consumption, and good handling quality
○ Trailer tires are suitable for long-distance transportation, running on high-grade roads
| SIZE | PLY | STANDARD RIM | SPEED RATING | LOAD INDEX | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(KPA) | ID(MM) | ||||
| S | D | S | D | S | D | SW | OD | ||||
| 205/75R17.5 | 16PR | 6 | M | 124 | 122 | 1600 | 1500 | 750 | 750 | 213 | 750 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 6 | M | 126 | 124 | 1700 | 1600 | 700 | 700 | 214 | 759 |
| 225/70R19.5 | 16PR | 6.75 | M | 128 | 126 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 230 | 812 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 6.75 | M | 132 | 130 | 2000 | 1900 | 775 | 775 | 232 | 790 |
| 245/70R19.5 | 16PR | 7.5 | M | 136 | 134 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | 252 | 835 |
| 255/70R22.5 | 16PR | 7.5 | M | 140 | 137 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 260 | 931 |
| 265/70R19.5 | 16PR | 7.5 | M | 140 | 138 | 2500 | 2360 | 775 | 775 | 266 | 862 |
| 275/70R22.5 | 16PR | 8.25 | M | 148 | 145 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | 280 | 958 |
| 285/75R24.5 | 16PR | 8.25 | L | 147 | 144 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 285 | 1055 |
| 295/75R22.5 | 16PR | 9 | L | 146 | 143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 302 | 1008 |

