| Size | ply rating | rim | width | overall diameter |
| 4.00-12 TT/TL | 4 | 3.00D | 110 | 535 |
| 4.00-19 TT/TL | 4 | 3.00D | 110 | 720 |
| 5.00-15 TT/TL | 4、6 | 4J | 140 | 665 |
| 5.50-16 TT/TL | 4、6 | 4.00E | 150 | 710 |
| 6.00-16 TT/TL | 4、6、8 | 4.00E | 160 | 740 |
| 6.50-16 TT/TL | 6、8 | 4.50E | 175 | 760 |
| 7.5L-15 TT/TL | 6、8 | 6LB | 208 | 745 |
| 7.50-16 TT/TL | 6、8 | 5.50F | 205 | 810 |
| 7.50-18 TT/TL | 6、8 | 5.50F | 205 | 860 |
| 7.50-20 TT/TL | 6、8 | 5.50F | 205 | 910 |
| 9.00-16 TT/TL | 8 | 6LB | 235 | 860 |
| 9.5L-15 TT/TL | 6、8 | 8LB | 240 | 780 |
| 11L-15 TT/TL | 6、8、10、12 | 8LB | 280 | 810 |
| 10.00-16 TT/TL | 8、10 | W8L | 275 | 910 |
| 11.00-16 TT/TL | 8、10、12 | W10L | 315 | 970 |
| 10.00-16 TT/TL4R | 8、10、12、14 | W8L | 275 | 910 |
| 11.00-16 TT/TL4R | 8、10、12 | W10L | 315 | 970 |
| 14L-16.1 TT/TL4R | 10、12 | 16.1x11LB | 355 | 940 |

