| Size | ply rating | rim | width | overalldia |
| 6.00-12 | 4、6 | 4.50F | 165 | 680 |
| 6.50-16 | 6 | 5.00F | 180 | 800 |
| 7.50-16 | 6 | 5.50F | 205 | 850 |
| 8.3-20 | 6、8 | W7 | 210 | 950 |
| 8.3-24 | 6、8 | W7 | 210 | 1050 |
| 9.5-20 | 6、8、10 | W8 | 240 | 1050 |
| 9.5-24 | 6、8、10 | W8 | 240 | 1150 |
| 11-32 | 6 | W10 | 305 | 1460 |
| 11.2-28 | 6 | W11 | 315 | 1315 |
| 11.2-24 | 6、8、10 | W10 | 285 | 1205 |
| 11.4-20 | 8 | W10 | 300 | 1150 |
| 12.4-20 | 8 | W10 | 300 | 1150 |
| 12.4-26 | 8 | W11 | 315 | 1265 |
| 12.4-28 | 6、8、10 | W11 | 315 | 1315 |
| 13.6-38 | 8 | W12 | 345 | 1710 |
| 14.9-26 | 6 | W13 | 385 | 1325 |
| 14.9-28 | 6 | W13 | 385 | 1375 |
| 14.9-30 | 10 | 13 | 378 | 1475 |
| 15-30 | 8 | W15 | 435 | 1560 |
| 16.9-30 | 8 | W15 | 425 | 1590 |
| 18.4-30 | 8 | W15 | 435 | 1560 |
| 16.9-30 | 6 | W15L | 430 | 1610 |
| 16.9-34 | 10 | W15L | 430 | 1730 |
| 18.4-38 | 12 | W16L | 440 | 1795 |

