| Size | ply rating | rim | width | overalldia |
| 3.88-7 | 4 | 3.00D | 80 | 375 |
| 4.00-8 | 4 | 3.00D | 110 | 435 |
| 4.00-10 | 4 | 3.00D | 112 | 485 |
| 4.00-12 | 4 | 3.00D | 112 | 535 |
| 4.00-16 | 4 | 3.00D | 110 | 640 |
| 4.00-19 | 4 | 3.00D | 110 | 720 |
| 5.00-12 | 4、8 | 4.00E | 145 | 590 |
| 5.00-15 | 6 | 4.00J | 140 | 685 |
| 5.50-17 | 4、6、8 | 4.50E | 155 | 577 |
| 6-12 | 4、6 | 5 | 165 | 640 |
| 6.00-12 | 4、6 | 4.50E | 165 | 640 |
| 6.00-14 | 4、6 | 4.50E | 165 | 690 |
| 6.00-16 | 6、10 | 4.50E | 165 | 745 |
| 6.50-16 | 6、8 | 5.50F | 180 | 765 |
| 150/95-14 | 6 | 4.50E | 170 | 760 |
| 8.00×408 | 10 | 4.50E | 116 | 1181 |
| 7.00-12 | 6 | 5.50F | 190 | 680 |
| 7-14 | 4、6、8 | 6 | 183 | 691 |
| 7-16 | 4、6、8 | 6 | 183 | 742 |
| 7.50-16 | 6、8、10、14 | 5.50F | 205 | 810 |
| 7.50-20 | 6、8、10、12 | 5.50F | 205 | 910 |
| 8-16 | 6、8、10 | 6 | 211 | 790 |
| 8.3-20 | 6、8 | W7 | 210 | 895 |
| 8.3-24 | 6、8、10 | W7 | 210 | 900 |

